Раскрытие информации в сфере теплоснабжения
Приказ Департамента от 07.11.2024 № ДПР-ТР-152/24 «О корректировке на 2025-2028 годы установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям акционерным обществом «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» и выписка из протокола заседания правления Департамента от 07.11.2024 №ДПР-П-07.11-4/24.
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ РАСКРЫТИЕ | |
1 | Информация по стандартам раскрытия информации органом тарифного регулирования |
2 | Общая информация о регулируемой организации (ТС) |
2.1 | Общая информация о регулируемой организации (2021) |
2.2 | Общая информация о регулируемой организации 2025 |
3 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения (цены и тарифы) |
3.1 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения (цены и тарифы) 2021 |
3.2 | Общая информация о регулируемой организации (цены и тарифы) 2025 |
4 | Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере теплоснабжения, информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг |
4.1 | 2021 г. |
4.2 | 2025 г. |
ЕЖЕГОДНОЕ РАСКРЫТИЕ | |
5 | Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных программах регулируемой организации в сфере теплоснабжения: |
5.1 | 2018 г. |
5.2 | 2019 г. |
5.3 | 2020 г. |
5.4 | 2021 г. |
6 | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг) организациями сферы теплоснабжения: |
6.1 | 2018 г. |
6.2 | 2019 г. |
6.3 | 2020 г. |
6.4 | 2021 г. |
6.5 | 2022 г. |
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ | |
7 | Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям. 2019 г. |
7.1 | I квартал |
7.2 | II квартал |
7.3 | III квартал |
7.4 | IV квартал |
Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям. 2020 г. | |
7.5 | I квартал |
7.6 | II квартал |
7.7 | III квартал |
7.8 | IV квартал |
Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям. 2021 г. | |
7.9 | I квартал |
7.10 | II квартал |
7.11 | III квартал |
7.12 | IV квартал |
Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям. 2022 г. | |
7.13 | I квартал |
7.14 | II квартал |
7.15 | III квартал |
7.16 | IV квартал |
8 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения. 2019 г. |
8.1 | I квартал |
8.2 | II квартал |
8.3 | III квартал |
8.4 | IV квартал |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения. 2020 г. | |
8.5 | I квартал |
8.6 | II квартал |
8.7 | III квартал |
8.8 | IV квартал |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения. 2021 г. | |
8.9 | I квартал |
8.10 | II квартал |
8.11 | III квартал |
8.12 | IV квартал |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения. 2022 г. | |
8.13 | I квартал |
8.14 | II квартал |
8.15 | III квартал |
8.16 | IV квартал |
9 | Раскрытие информации по ИПР 2020 г. Отчеты об исполнении инвестиционной программы |
9.1 | I квартал |
9.2 | II квартал |
9.3 | III квартал |
9.4 | IV квартал |
9.5 | За год |
Раскрытие информации по ИПР 2020 г. Отчеты об исполнении инвестиционной программы регулируемой организации в сфере теплоснабжения | |
9.6 | I квартал |
9.7 | II квартал |
9.8 | III квартал |
9.9 | IV квартал |
9.10 | За год |
Контроль за использованием ИР, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2020 г. | |
9.11 | II квартал |
9.12 | IV квартал |
Раскрытие информации по ИПР 2021 г. Контроль за использованием ИР, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2021 г. | |
9.13 | I квартал |
9.14 | II квартал |
9.15 | III квартал: Сентябрь, Октябрь |
9.16 | IV квартал: Ноябрь |
9.17 | За год |
Раскрытие информации по ИПР 2021 г. Отчеты об исполнении инвестиционной программы регулируемой организации в сфере теплоснабжения | |
9.18 | I квартал |
9.19 | II квартал |
9.20 | III квартал |
9.21 | IV квартал |
9.22 | За год |
Раскрытие информации по ИПР 2023 г. Отчеты об исполнении инвестиционной программы регулируемой организации в сфере теплоснабжения | |
Приказ № 461-ТД от 28.10.2019 г. Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» в сфере теплоснабжения на 2020-2024 годы | |
9.23 | За год |